5€ DI SCONTO SUL PRIMO ORDINE | PAGA IN 3 RATE CON PAYPAL
4,40 € IVA inclusa
Peso | 0,079999998211861 kg |
---|---|
EAN | 8436574705263 |
Produttore | Aisens |
Spedito In | 1-4 Giorni |
Aisens® – Cavo Flessibile CAT.7 S/FTP PIMF AWG26 100% rame con Connettori RJ45 su entrambe le estremità
Questo cavo Ethernet di Qualità è progettato per reti Ethernet 10/100/1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s) ed è in grado di trasferire dati a velocità fino a 10 Gbit/s, dieci volte più veloce di Gigabit Ethernet. Alta velocità di trasmissione grazie a una frequenza operativa fino a 600 MHz.
Compatibile con le versioni precedenti (CAT6A, CAT6, CAT5e, CAT5, CAT5, Cat3 ecc.).
Conforme a ANSI / TIA / EIA 568-B-1, ISO/IEC 11801:2002 Categoria7/ClasseF. Ritardante di fiamma secondo la norma IEC 60332-1-2.
Conduttore OFC (Oxygen Free Copper), purezza del 99,9% con diametro AWG26 per garantire il trasferimento dei dati.
Privo di alogeni (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), ritardante di fiamma e a bassa emissione di fumi secondo la norma IEC 60332-1.
Norme: RoHS
2,70 € IVA inclusa
Peso | 0,0099999997764826 kg |
---|---|
EAN | 6922794745247 |
Produttore | Vention |
Spedito In | 1-4 Giorni |
10,10 € IVA inclusa
Peso | 0,059999998658895 kg |
---|---|
EAN | 6922794745261 |
Produttore | Vention |
Spedito In | 1-4 Giorni |
7,90 € IVA inclusa
Peso | 0,66000002622604 kg |
---|---|
EAN | 6922794718876 |
Produttore | Vention |
Spedito In | 1-4 Giorni |
8,40 € IVA inclusa
Peso | 0,74000000953674 kg |
---|---|
EAN | 6922794718883 |
Produttore | Vention |
Spedito In | 1-4 Giorni |
3,40 € IVA inclusa
Peso | 0,11999999731779 kg |
---|---|
EAN | 6922794718821 |
Produttore | Vention |
Spedito In | 1-4 Giorni |
4,80 € IVA inclusa
Peso | 0,029999999329448 kg |
---|---|
EAN | 6922794750555 |
Produttore | Vention |
Spedito In | 1-4 Giorni |
2,70 € IVA inclusa
Peso | 0,0099999997764826 kg |
---|---|
EAN | 6922794750586 |
Produttore | Vention |
Spedito In | 1-4 Giorni |
4,00 € IVA inclusa
Peso | 0,21999999880791 kg |
---|---|
EAN | 6922794718845 |
Produttore | Vention |
Spedito In | 1-4 Giorni |
2,70 € IVA inclusa
Peso | 0,03999999910593 kg |
---|---|
EAN | 6922794718791 |
Produttore | Vention |
Spedito In | 1-4 Giorni |
6,80 € IVA inclusa
Peso | 0,54000002145767 kg |
---|---|
EAN | 6922794718869 |
Produttore | Vention |
Spedito In | 1-4 Giorni |
225,60 € IVA inclusa
Peso | 1,1100000143051 kg |
---|---|
EAN | 010343976689 |
Produttore | EPSON |
Spedito In | 1-4 Giorni |
156,60 € IVA inclusa
Peso | 0,56999999284744 kg |
---|---|
EAN | 8715946727783 |
Produttore | EPSON |
Spedito In | 1-4 Giorni |
156,60 € IVA inclusa
Peso | 0,56999999284744 kg |
---|---|
EAN | 8715946668802 |
Produttore | EPSON |
Spedito In | 1-4 Giorni |
156,60 € IVA inclusa
Peso | 0,56999999284744 kg |
---|---|
EAN | 8715946668819 |
Produttore | EPSON |
Spedito In | 1-4 Giorni |
156,60 € IVA inclusa
Peso | 0,56999999284744 kg |
---|---|
EAN | 8715946668826 |
Produttore | EPSON |
Spedito In | 1-4 Giorni |
156,60 € IVA inclusa
Peso | 0,56999999284744 kg |
---|---|
EAN | 8715946668840 |
Produttore | EPSON |
Spedito In | 1-4 Giorni |
156,60 € IVA inclusa
Peso | 0,56999999284744 kg |
---|---|
EAN | 8715946668857 |
Produttore | EPSON |
Spedito In | 1-4 Giorni |
156,60 € IVA inclusa
Peso | 0,56999999284744 kg |
---|---|
EAN | 8715946668758 |
Produttore | EPSON |
Spedito In | 1-4 Giorni |
156,60 € IVA inclusa
Peso | 0,56999999284744 kg |
---|---|
EAN | 8715946727776 |
Produttore | EPSON |
Spedito In | 1-4 Giorni |
156,20 € IVA inclusa
Peso | 0,56999999284744 kg |
---|---|
EAN | 8715946668772 |
Produttore | EPSON |
Spedito In | 1-4 Giorni |
Compulandia di A. Mastromarco – Via Alghero, 7 – 70026 Modugno (BA)
P.IVA 05677390725 – Cod. Fiscale: MSTNNA76R57A662G
IBAN IT90S 07012 41540 00000 0012583 – Codice Univoco: M5UXCR1
Mail: info@compulandia.it – PEC: compulandia@pec.it – REA: 437114
Compulandia di A. Mastromarco Via Alghero, 7 – 70026 Modugno (BA) P.IVA 05677390725 Cod. Fiscale: MSTNNA76R57A662G IBAN IT90S 07012 41540 00000 0012583 Codice Univoco: M5UXCR1 Mail: info@compulandia.it PEC: compulandia@pec.it – REA: 437114